| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 11727 | 右旋(R) | ISDB | BS 朝日151 | 开锁 | 2002-10-08 |
放高清晰度电视时151,152,153合并为一个频道151
BS 朝日
BS日本高清晰度电视,需专用接收机 |
|
| BS 朝日152 | 开锁 | ||||||
| BS 朝日153 | 开锁 | ||||||
| 161 BS-i | 开锁 | ||||||
| 11766 | 右旋(R) | ISDB | 171 BS Japan | 开锁 | 2002-10-08 | ||
| 191 WOWOW1 | ISDB | ||||||
| 192 WOWOW2 | ISDB | ||||||
| 193 WOWOW3 | ISDB | ||||||
| 11968 | 右旋(R) | ISDB | 141 BS NTV | 开锁 | 2002-10-08 | ||
| 181 BS 富士 | 开锁 | ||||||
| 11996 | 右旋(R) | ISDB | 103 NHK Hi-Vision | 开锁 | 2002-10-08 | ||
| 101 NHK BS 1 | 开锁 | ||||||
| 102 NHK BS 2 | 开锁 | ||||||
| 200 Star Channel | ISDB |
| 设备:价格(要求) | 型号 |
| 百合花110专用数字接收机(1380元)--②0.6米优质KU天线(150元)--③KU波段高频头(90元)=1720元-优惠价1460元 | 百合花060-1460 |
| 百合花110专用数字接收机(1680元)--②0.75米优质KU天线(250元)--③KU波段高频头(90元)=1920元-优惠价1630元 | 百合花075-1630 |
| 百合花110日本卫星专用数字接收机(1880元)--②0.9米优质KU天线(520元)--③松下KU波段高频头(150元)=2550元-优惠价1980元 | 百合花090-1980 |
| 138艺华直播:艺华直播专用数字接收机(980元含年费)-0.45米优质KU天线(220元)-KU波高频头(110元)=1210元 | TJ1210 |
| 百合花110日本卫星专用数字接收机(1880元)--②1.2米优质KU天线(820元)--③松下KU波段高频头(150元)=2850元-优惠价2280元 | 百合花120-2280 |
| 150785 |