| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 12290 | 水平(H) | 25845 | CH1 | BISS | Ku波束 | 2006-02-11 |
韩星金哲
|
| CH2 | BISS | ||||||
| CH3 | BISS | ||||||
| CH4 | BISS | ||||||
| CH5 | BISS | ||||||
| CH7 | BISS | ||||||
| 12370 | 水平(H) | 26865 | LGCC | PowerVu | Ku波束 | 2006-02-11 | 吉林 金重豪 |
| BCN | PowerVu | ||||||
| CRTV | PowerVu | ||||||
| HWTV | PowerVu | ||||||
| CTN | PowerVu | ||||||
| EDU-TV | PowerVu | ||||||
| China TV 中国频道 | PowerVu | ||||||
| KIDS TV 卡通频道 | PowerVu | ||||||
| LG 测试彩条 | PowerVu | ||||||
| ID洋片台 | PowerVu | ||||||
| LG | PowerVu | ||||||
| BrainTV | 开锁 | ||||||
| 12457 | 水平(H) | 3072 | SBS | 开锁 | Ku波束 | 2002-11-26 | |
| 12463 | 水平(H) | 5400 | SBS C | 传送 | Ku波束 | 2004-06-03 | bluevfw |
| 12530 | 水平(H) | 26000 | Hyundai-kid | 开锁 | Ku波束 | 2005-11-29
吉林 金重豪
|
增加PID可以收看 |
| TV Hair | 消失 | V195 A196 | |||||
| A1 | 消失 | V200 A201 | |||||
| 国家地理韩国 | 消失 | V250 A000 | |||||
| PET-CH宠物 | 锁码 | V165 A167 | |||||
| C3TV | 锁码 | V155 A157 | |||||
| EVENT | 锁码 | V190 A192 | |||||
| 妇幼频道 | 锁码 | V140 A141 | |||||
| CBS | 锁码 | V160 A162 | |||||
| 韩国健康TV | 声音锁码 | V185 A187 | |||||
| 中华TV | 声音锁码 | V220 A221 | |||||
| DTN | 消失 | V175 A000 | |||||
| Idene Mode | 锁码 | V170 A172 | |||||
| inet | 开锁 | V180 A182 | |||||
| HKN | 锁码 | V145 A146 | |||||
| FISH | 消失 | V130 A139 | |||||
| STV电影台 | 消失 | V150 A151 | |||||
| 12571 | 水平(H) | 2894 | KFRTV | 传送 | Ku波束 | 2004-06-03 | bluevfw |
| 12575 | 水平(H) | 5228 | EEC SAT HUB 1 | AccessGate | Ku波束 | 2002-11-26 | |
| EEC SAT HUB 2 | AccessGate | ||||||
| 12602 | 水平(H) | 8248 | FBS花卉 | 锁码 | Ku波束 | 2005-11-29 吉林金重豪 |
V:3522 A:4546 |
| S-BOX 性盒频道 | 锁码 | V:1795 A:6915 | |||||
| 测试 | 锁码 | ||||||
| 12619 | 水平(H) | 12300 | S-CH | 锁码 | Ku波束 | 2006-02-11
吉林金重豪 |
V:8018 A:3922 |
| DCS | 开锁 | V4463 A0367 | |||||
| HAO TV | 锁码 | V:2857 A:6953 | |||||
| Leady(Hao Hao TV) | 锁码 | V:4275,A:0179 | |||||
| PBS | 消失 | V:3522 V:4546 | |||||
| 12660 | 水平(H) | 3300 | MBC | 传送 | Ku波束 | 2004-09-14 | bluevfw |
| 12665 | 水平(H) | 3700 | MBC | 开锁 | Ku波束 | 2002-11-26 | |
| 12682 | 水平(H) | 17360 | 魔术频道 | 开锁 | Ku波束 | 2006-02-11 |
SANYA历险频道,
CCN影视,KMC免费,其余频道全部是有图象,声音锁码
吉林金重豪
|
| CBS | 开锁 | ||||||
| SANYA历险频道 | 开锁 | ||||||
| KMC | 开锁 | ||||||
| FOOD TV | 开锁 | ||||||
| CNGOGO频道 | 开锁 | ||||||
| URII | 开锁 | ||||||
| 12700 | 水平(H) | 3000 | 米高梅电影台 | 开锁 | Ku波束 | 2005-04-10 | 辽沈寻星 |
| 12706 | 水平(H) | 3165 | |||||
| ABS农渔民TV | 开锁 | Ku波束 | 2005-11-29 | 吉林金重豪 | |||
| 12731 | 水平(H) | 28200 | STAR MOVIE | 开锁 | Ku波束 | 2006-02-09 | 吉林金重豪 |
| CTS | Codicrypt | ||||||
| SkyCast 04 | Codicrypt | ||||||
| Living TV | Codicrypt | ||||||
| Medi TV | Codicrypt | ||||||
| CNTV | Codicrypt | ||||||
| RTV | Codicrypt | ||||||
| xports | Codicrypt | ||||||
| 韩国幼儿频道 | Codicrypt | ||||||
| ghem TV | Codicrypt | ||||||
| skycast 11(信号测试) | Codicrypt | ||||||
| skycast 12(信号测试) | Codicrypt |