| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3802 | 水平(H) | 13000 | BBC Prime | PowerVu | C波束 | 2006-02-07 | |
| BBC Japan | PowerVu | ||||||
| Goal TV 1 | PowerVu | ||||||
| Goal TV 2 | PowerVu | ||||||
| 4147 | 水平(H) | 7030 | TV 3 | 开锁 | C波束 | 2004-05-05 | 斗争到底 |
| 4170 | 水平(H) | 7030 | HTV7 | BISS | C波束 | 2005-05-17 | Ahai |
| HTV9 | 开锁 | ||||||
| 4176 | 水平(H) | 6000 | TV7 | 开锁 | C波束 | 2005-08-15 | |
|
|
|||||||
| 3880 | 水平(H) | 6.50 | RTM TV 1 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 | 模拟频道 |
|
|
|||||||
| 10982 | 垂直(V) | 30000 | 家庭影院亚洲频道(HBO) | Mediaguard | Ku波束 | 2004-08-04 |
10982V..全下 11044V..全下 11106V马赛克 11168V..未下 240CM华达天线 (香港HKG) 星友互动看板 |
| 华丽台 | Mediaguard | ||||||
| 卫视合家欢台 | Mediaguard | ||||||
| MTV 东南亚 | Mediaguard | ||||||
| Cartoon Network | Mediaguard | ||||||
| TVBS 亚洲 | Mediaguard | ||||||
| 迪斯尼频道 | Mediaguard | ||||||
| Astro 超级体育-1 | Mediaguard | ||||||
| Astro Mosaic 1 | Mediaguard | ||||||
| Astro Mosaic 1 | Mediaguard | ||||||
| NTV 7 | Mediaguard | ||||||
| Playhouse Disney Asia | Mediaguard | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | Mediaguard | ||||||
| 预备频道 | Mediaguard | ||||||
| 预备频道 | Mediaguard | ||||||
| 预备频道 | Mediaguard | ||||||
| Astro Mosaic 2 | Mediaguard | ||||||
| 11044 | 垂直(V) | 30000 | 卫视体育台 东南亚 | Mediaguard | Ku波束 | 2004-08-04 |
![]() 星友互动看板 阿敏 |
| 国家地理亚洲频道 | Mediaguard | ||||||
| Vaanavil | Mediaguard | ||||||
| Astro Ria | Mediaguard | ||||||
| 卫视国际电影台 | Mediaguard | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | Mediaguard | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | Mediaguard | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | Mediaguard | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | Mediaguard | ||||||
| Nickelodeon | Mediaguard | ||||||
| TV 3 | Mediaguard | ||||||
| Discovery Travel & Adventure | Mediaguard | ||||||
| Astro 超级体育-2 | Mediaguard | ||||||
| 双星 | Mediaguard | ||||||
| 11106 | 垂直(V) | 30000 | Astro Box Office Movies 29 | Mediaguard | Ku波束 | 2004-08-04 |
![]() 海南某农场KU1.5米成功收下 枫仔 星友互动看板 |
| Astro 超级体育-3 | Mediaguard | ||||||
| Astro 新闻频道 | Mediaguard | ||||||
| Astro Box Office Movies 20 | Mediaguard | ||||||
| Astro Box Office Movies 21 | Mediaguard | ||||||
| Tech TV | Mediaguard | ||||||
| Pendidikan | Mediaguard | ||||||
| ART 澳大利亚 | Mediaguard | ||||||
| 香港无线8频道 | Mediaguard | ||||||
| 香港无线星河频道 | Mediaguard | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | Mediaguard | ||||||
| 天映电影台 | Mediaguard | ||||||
| Astro Prima | Mediaguard | ||||||
| Astro@play | Mediaguard | ||||||
| Astro Box Office Sports 29 | Mediaguard | ||||||
| 11168 | 垂直(V) | 30000 | 娱乐体育节目网亚洲频道(ESPN) | Mediaguard | Ku波束 | 2004-08-04 |
![]() 越南 60CM 阿敏 星友互动看板 |
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Mediaguard | ||||||
| Cinemax亚洲频道 | Mediaguard | ||||||
| [V] 音乐台 | Mediaguard | ||||||
| 探索频道 | Mediaguard | ||||||
| AEC | Mediaguard | ||||||
| RTM TV 1 | Mediaguard | ||||||
| RTM TV 2 | Mediaguard | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | Mediaguard | ||||||
| 动物星球 | Mediaguard | ||||||
| TVIQ | Mediaguard | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | Mediaguard | ||||||
| Astro Box Office Sports 28 | Mediaguard | ||||||
| @15 | Mediaguard | ||||||